Motorradreifen Reifen im Test
Wir sammeln seit 1999 Reifenbewertungen - wir haben mehr als 400.000 Testergebnisse und mehr als 5 Milliarden gefahrene Kilometer. Finden Sie den besten Reifen für sich.
Zu den Shop-Kategorien
Motorradreifen
Unsere Testrubriken
| Avon | 1’327 |
| Bridgestone | 5’596 |
| Continental | 5’167 |
| Dunlop | 3’714 |
| Heidenau | 2’499 |
| Metzeler | 10’619 |
| Michelin | 8’884 |
| Mitas | 1’350 |
| Pirelli | 7’523 |
Anzahl vorhandener Testberichte:
50’062
Getestete Kilometer:
476’018’752 km
Aktuelle Testberichte
| BlockC | 12.12.2018 |
| BlockC | 12.12.2018 |
| BlockC | 25.08.2019 |
| BlockC | 25.08.2019 |
| BlockC | 22.10.2019 |
| BlockC | 22.10.2019 |
| ContiTrailAttack3 | 02.11.2026 |
| E-MaxF | 02.11.2026 |
Testsieger in meiner Reifengrösse
| 1. | S23R | 1.15 | |
| 2. | ContiLegend | 1.16 | |
| 3. | TrailmaxMeridian | 1.17 | |
| 4. | Road6 | 1.22 | |
| 5. | D404G | 1.23 | |
Die meisten Urteile
| PILOTPOWER2CT | 1’404 |
| PILOTPOWER | 1’179 |
| RoadtecZ6 | 560 |
| AngelGT | 500 |
| Tourance | 489 |